Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 61.70% |
DENÚNCIAS | 5 | 10.64% |
DÚVIDAS | 7 | 14.89% |
FALE CONOSCO | 1 | 2.13% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 2.13% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 4.26% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 36 | 76.60% |
WEBSITE | 9 | 19.15% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DE BEBERIBE | 15 | 31.91% |
NÃO INFORMADO | 30 | 63.83% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 29 | 61.70% |
2024 | 16 | 34.04% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 4 | 8.51% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 6.38% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2.13% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 43 |
Última manifestação: 31/08/2023 07:11:39
Qual o seu nível de satisfação com essa página?